织物组合
聚酯/聚酰胺(尼龙)------------------------EP
涤纶/棉-------------------------------------TC
聚酰胺(尼龙)/聚酰胺(尼龙)--------------NN
聚酯/聚酰胺/聚酰胺-------------------EPP(SW-直径)
棉/棉---------------------------------------CC
单丝/涤纶----------------------------XE
编织:从一层到六层
平纹,CFW,罗纹编织,破斜纹组织
抗拉强度:100kN/m/ply-800kN/m/ply
宽度:300mm-2500mm
覆盖橡胶厚度:1.5mm-30mm
尼龙是橡胶工业目前所用合成纤维中最好的品种之一,其结构经纬向均为锦纶纤维编织,用途最广的品种。它最突出的优点就是耐磨性好,强力高,耐疲劳性好,尼龙帆布做成输送带具有带体薄,强力高,耐冲击,成槽性好,层间粘合力大,屈挠性优异及其使用寿命长等特点。适用于中长距离,较高载量,高速条件下输送物料,广泛用于矿山、冶金、建筑、港口等。
项目 | 结构 | 纺织项目 | 骨架 | 抗拉强度 | 覆盖胶厚度(mm) | 宽度范围 | ||||||
经线 | 纬线 | 2Ply | 3Ply | 4Ply | 5Ply | 6Ply | 上盖 | 下盖 | ||||
NN | 尼龙 | 尼龙 | NN100 | 1 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 1.5-30 | 1.5-20 | 300-2500 |
NN125 | 1 | 250 | 375 | 500 | 625 | 750 | 1.5-30 | 1.5-20 | 300-2500 | |||
NN150 | 1.1 | 300 | 450 | 600 | 750 | 900 | 1.5-30 | 1.5-20 | 300-2500 | |||
NN200 | 1.2 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1.5-30 | 1.5-20 | 300-2500 | |||
NN250 | 1.4 | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 1.5-30 | 1.5-20 | 300-2500 | |||
NN300 | 1.6 | 600 | 900 | 1200 | 1500 | 1800 | 2-30 | 2-20 | 300-2500 | |||
NN350 | 1.7 | 700 | 1050 | 1400 | 1750 | 2100 | 2-30 | 2-20 | 300-2500 | |||
NN400 | 1.9 | 800 | 1200 | 1600 | 2000 | 2400 | 2-30 | 2-20 | 300-2500 | |||
NN500 | 2.1 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 2-30 | 2-20 | 300-2500 | |||
NN630 | 2.4 | 1260 | 1890 | 2520 | 3150 | 3780 | 2-30 | 2-20 | 300-2500 |
面料厚度仅供参考,可根据客户需求定做。
平纹输送带
径向为聚脂,纬向尼龙66交织而成的EP(刚)帆布或经纬向均为聚脂的PP帆布为骨架材料,具有低延伸、尺寸稳定性好、弹性好、耐冲击、耐湿热、耐霉性、成槽性好、粘合强度高、拉伸强度高等特点,适用于中长距离、高载重量、高度条件下物料输送。
EP平纹
项目 | 结构 | 纺织项目 | 骨架 | 抗拉强度 | 覆盖胶厚度(mm) | 宽度范围 | ||||||
经线 | 纬线 | 2Ply | 3Ply | 4Ply | 5Ply | 6Ply | 上盖 | 下盖 | ||||
EP | 聚酯 | 尼龙 | NN100 | 1 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 1.5-30 | 1.5-20 | 300-2500 |
NN125 | 1 | 250 | 375 | 500 | 625 | 750 | 1.5-30 | 1.5-20 | 300-2500 | |||
NN150 | 1.1 | 300 | 450 | 600 | 750 | 900 | 1.5-30 | 1.5-20 | 300-2500 | |||
NN200 | 1.2 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1.5-30 | 1.5-20 | 300-2500 | |||
NN250 | 1.4 | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 1.5-30 | 1.5-20 | 300-2500 | |||
NN300 | 1.6 | 600 | 900 | 1200 | 1500 | 1800 | 2-30 | 2-20 | 300-2500 | |||
NN350 | 1.7 | 700 | 1050 | 1400 | 1750 | 2100 | 2-30 | 2-20 | 300-2500 | |||
NN400 | 1.9 | 800 | 1200 | 1600 | 2000 | 2400 | 2-30 | 2-20 | 300-2500 | |||
NN500 | 2.1 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 2-30 | 2-20 | 300-2500 | |||
NN630 | 2.4 | 1260 | 1890 | 2520 | 3150 | 3780 | 2-30 | 2-20 | 300-2500 |
您想咨询什么?给我们留言吧!